PUBLICZNA BAZA
Wydarzenia na rynku pracy
Zwolnienia, likwidacja wakatów i rekrutacje. Każdy przypadek ma odrębną klasyfikację związku z AI.
94 wydarzeńOpublikowane rekordy z dokumentacją źródłową
| Firma / wydarzenie | Ogłoszono | Skala | Związek z AI | Źródło |
|---|---|---|---|---|
GoogleGoogle rozszerzył program dobrowolnych odejść na pięć krajówNie ujawniono działów ani stanowiskDobrowolne odejścia · W trakcie | Nie ustalono liczby uczestników ani faktycznych odejść w pięciu krajach.Skala opisana w źródle | Silny pośredni | Reuters ↗ | |
FiservFiserv: o 3000 mniej pracowników i kontraktorów od czerwcaNie ujawniono działów ani stanowiskZwolnienia · Zakończone | 3000 łącznie w dwóch grupach: pracownicy i kontraktorzy. Brak rozbicia.Skala opisana w źródle | Silny pośredni | Fiserv ↗ | |
Virgin Media O2Virgin Media O2 ograniczy zatrudnienie i rozszerzy wykorzystanie AINie ujawniono działów ani stanowiskZwolnienia · Zapowiedziane | Około 30% dotyczy kosztów wynagrodzeń. Liczby stanowisk nie ujawniono.Skala opisana w źródle | Silny pośredni | Virgin Media O2 ↗ | |
RyanairRyanair analizuje poziom zatrudnienia i szuka możliwości szerszego zastosowania AINie ujawniono działów ani stanowiskZmiana ról · Zapowiedziane | Nie podano liczby redukcji ani liczby stanowisk zastępowanych przez AI.Skala opisana w źródle | Silny pośredni | Ryanair ↗ | |
NatWest GroupNatWest zmienia role i tworzy stanowiska związane z AINie ujawniono działów ani stanowiskZmiana ról · W trakcie | Brak liczby stanowisk przypisanej konkretnie AI.Skala opisana w źródle | Silny pośredni | ITV News – wypowiedzi CEO ↗ | |
ITA AirwaysITA Airways: procedura dotycząca 226 stanowisk; zapowiedź dobrowolnych odejśćNie ujawniono działów ani stanowiskDobrowolne odejścia · Zapowiedziane | 226 stanowisk objętych procedurą; docelowa skala, nie liczba zakończonych odejść.Skala opisana w źródle | Silny pośredni | Sky TG24 ↗ | |
PipedrivePipedrive: duża restrukturyzacja po zmianach rynku wywołanych AINie ujawniono działów ani stanowiskZwolnienia · Zapowiedziane | 267 miejsc pracy w Estonii według ERR. Nie jest to potwierdzona globalna liczba redukcji.Skala opisana w źródle | Silny pośredni | Pipedrive ↗ | |
PennyMac Financial ServicesPennyMac automatyzuje obsługę kredytów i ogranicza potrzeby kadroweNie ujawniono działów ani stanowiskZmiana ról · W trakcie | Brak liczby stanowisk przypisanej konkretnie AI.Skala opisana w źródle | Silny pośredni | The Motley Fool – transkrypcja wynikowa ↗ | |
UnicoUnico: redukcja 25% zespołu po uproszczeniu produktu i wzroście produktywności AINie ujawniono działów ani stanowiskZwolnienia · Zapowiedziane | 25% zespołu; bez samodzielnego przeliczenia na liczbę osób.Skala opisana w źródle | Bezpośrednio wskazany | Bloomberg Línea ↗ | |
E.W. ScrippsE.W. Scripps: likwidacja 431 stanowisk w transformacji redakcjiNie ujawniono działów ani stanowiskZwolnienia · Zapowiedziane | 431 stanowisk w tej rundzie; około 850 osób narastająco w roku nie jest dodatkową rundą.Skala opisana w źródle | Silny pośredni | Scripps / SEC ↗ | |
MicrosoftMicrosoft: dobrowolne odejścia — brak potwierdzonej przyczyny AINie ujawniono działów ani stanowiskDobrowolne odejścia · Zapowiedziane | 60 tys. uprawnionych do oferty. Nie podano docelowej ani rzeczywistej liczby odejść; nie doliczamy 60 tys. do redukcji.Skala opisana w źródle | Brak dowodów | Microsoft ↗ | |
American ExpressAmerican Express: około 3500 pracowników w restrukturyzacjiNie ujawniono działów ani stanowiskZwolnienia · Zapowiedziane | Około 3500 pracowników globalnie według rzecznika cytowanego przez Payments Dive. Nie korzystamy z medialnego wyliczenia około 3840–3850 osób z 5% zatrudnienia na koniec 2025 roku.Skala opisana w źródle | Silny pośredni | Payments Dive ↗ | |
BarclaysBarclays: około 5000 pełnych etatów w programie zmianNie ujawniono działów ani stanowiskZwolnienia · W trakcie | Około 5000 pełnych etatówSkala opisana w źródle | Silny pośredni | Benzinga / transkrypcja Barclays ↗ | |
NokiaNokia: europejska fala redukcji obejmująca PolskęNie ujawniono działów ani stanowiskZwolnienia · Zapowiedziane | Około 1100 stanowisk w Europie. Polska: rozbieżne doniesienia 241 i około 252; brak jednej zweryfikowanej wartości liczbowej.Skala opisana w źródle | Możliwy | Golem ↗ | |
KrogerKroger: około 3000 stanowisk korporacyjnych w trzy lataNie ujawniono działów ani stanowiskZwolnienia · Zapowiedziane | Około 3000 ról korporacyjnych w ciągu trzech lat; bez pracowników sklepów i centrów dystrybucji.Skala opisana w źródle | Możliwy | Reuters / StreetInsider ↗ | |
One ZeroOne Zero: około 25 pracowników w programie efektywnościNie ujawniono działów ani stanowiskZwolnienia · Zapowiedziane | Około 25 pracowników. Około 10 dodatkowych nieobsadzanych stanowisk nie jest doliczane do liczby zwolnionych.Skala opisana w źródle | Silny pośredni | CTech ↗ | |
HoneyBookHoneyBook: 30–35 osób w reorganizacjiNie ujawniono działów ani stanowiskZwolnienia · Zapowiedziane | Przedział medialny 30–35 pracowników globalnie. Nie przeliczamy 14% załogi na odrębną liczbę osób.Skala opisana w źródle | Silny pośredni | CTech ↗ | |
HubSpotHubSpot: około 660 pracowników w zmianie strategiiNie ujawniono działów ani stanowiskZwolnienia · Zapowiedziane | Około 660 pracowników globalnie, około 7% zespołu. Bez przypisywania całego programu lokalnemu biuru.Skala opisana w źródle | Silny pośredni | HubSpot ↗ | |
FICOFICO: redukcja około 15% stanowiskNie ujawniono działów ani stanowiskZwolnienia · Zapowiedziane | Około 15% stanowisk; liczby osób nie podano.Skala opisana w źródle | Silny pośredni | Reuters / Investing.com ↗ | |
DNBDNB: redukcja około 400 pełnych etatów w Technology & ServicesNie ujawniono działów ani stanowiskZwolnienia · Zapowiedziane | Około 400 FTE — ekwiwalentów pełnego etatu, nie liczba osób.Skala opisana w źródle | Bezpośrednio wskazany | DNB ↗ |
Strona 1 z 5 · 94 wynikówNastępna →