Nowe stanowiska i zespoły AI
Udokumentowane przypadki z Polski i ze świata. Każdy wpis prowadzi do źródła.
Lista stanowisk i zespołów
Oferty pracy, zapowiedzi etatów, potwierdzone zatrudnienie i zmiany ról.
| Stanowisko lub zespół | Typ wpisu i obszar | Lokalizacja | Źródło |
|---|---|---|---|
| Machine Learning Engineer – Allegro PayOferta pracyAllegro Pay · sprawdzono 4.11.2026 | Oferta pracyRozwój platformy MLOps do trenowania, wdrażania i monitorowania modeli predykcyjnych. | Warszawa, Polska | Zobacz źródło ↗ |
| AI Delivery Lead – Physical AIOferta pracyHitachi Energy · sprawdzono 4.11.2026Opublikowano 2.11.2026 | Oferta pracyWdrażanie rozwiązań AI w produkcji, m.in. inspekcja wizyjna i robotyka | Kraków, Polska | Zobacz źródło ↗ |
| Applied Machine Learning ResearcherOferta pracySii Polska · sprawdzono 4.11.2026 | Oferta pracyBadania stosowane nad AI dla klienta z sektora bankowego | Warszawa, Polska | Zobacz źródło ↗ |
| AI & Emerging Technology InstituteZapowiedź nowych etatów lub zespołuHSBC · sprawdzono 4.11.2026Opublikowano 2.11.2026 | Zapowiedź nowych etatów lub zespołuInstytut połączy badaczy i zespoły wdrożeniowe. Wśród priorytetów są bezpieczeństwo AI, wykrywanie oszustw i rozwój kompetencji.Start zapowiedziano na początek 2027 r. Bank nie podał liczby nowych etatów. | Hongkong | Zobacz źródło ↗ |
| Full Stack Developer – AI ProductsOferta pracyAccenture · sprawdzono 4.11.2026 | Oferta pracyBudowa aplikacji z generatywną AI, w tym integracja modeli językowych, RAG i agentów. | Warszawa, Polska | Zobacz źródło ↗ |
| Data & AI Internship ProgramOferta pracyAccenture · sprawdzono 4.11.2026 | Oferta pracyPłatny staż w obszarze inżynierii danych i AI | Łódź lub Katowice, Polska | Zobacz źródło ↗ |
| AI Infrastructure Junior ArchitectOferta pracyAccenture · sprawdzono 4.11.2026 | Oferta pracyWdrażanie i monitorowanie modeli oraz infrastruktury GPU, chmurowej i lokalnej. | Warszawa, Polska | Zobacz źródło ↗ |
Ogłoszenie może dotyczyć istniejącego wakatu. Każdy typ wpisu pokazujemy oddzielnie. Lista jest przeglądem źródeł i nie służy do obliczania bilansu zwolnień i zatrudnienia.