PUBLICZNA BAZA
Wydarzenia na rynku pracy
Zwolnienia, likwidacja wakatów i rekrutacje. Każdy przypadek ma odrębną klasyfikację związku z AI.
94 wydarzeńOpublikowane rekordy z dokumentacją źródłową
| Firma / wydarzenie | Ogłoszono | Skala | Związek z AI | Źródło |
|---|---|---|---|---|
WiseTech GlobalWiseTech: plan redukcji około 2000 stanowiskNie ujawniono działów ani stanowiskZwolnienia · Zapowiedziane | Około 2000 stanowiskSkala opisana w źródle | Silny pośredni | WiseTech Global ↗ | |
FireboltFirebolt: redukcje w zespołach technologicznychObszary: Rozwój oprogramowaniaZwolnienia · Zapowiedziane | Źródło mówi o kilkudziesięciu osobach. Nie przypisujemy dokładnej liczby ani daty 15 lutego podanej w agregatorze.Skala opisana w źródle | Możliwy | CTech ↗ | |
HeinekenHeineken: plan redukcji 5000–6000 stanowiskNie ujawniono działów ani stanowiskZwolnienia · Zapowiedziane | 5000–6000 stanowisk globalnie w ciągu około dwóch lat.Skala opisana w źródle | Silny pośredni | Reuters / Investing.com ↗ | |
Baker McKenzieBaker McKenzie: zmiany w globalnych zespołach wsparciaObszary: Marketing · Wsparcie sekretarskie · Pozostałe funkcje wsparcia biznesowegoZwolnienia · Zapowiedziane | Brak potwierdzonej liczby. Legal Cheek szacuje około 600 stanowisk, RollOnFriday podaje około 600–1000 osób. Nie przyjmujemy jednej z tych liczb jako skali programu.Skala opisana w źródle | Silny pośredni | Legal Cheek ↗ | |
GeminiGemini: do 200 osób w reorganizacji i ograniczeniu rynkówNie ujawniono działów ani stanowiskZwolnienia · Zapowiedziane | Do 200 osób globalnie według relacji z planu firmy; około jednej czwartej załogi. Nie jest to 200 osób w każdym kraju.Skala opisana w źródle | Silny pośredni | Gemini ↗ | |
DowDow: około 4500 stanowisk w programie Transform to OutperformNie ujawniono działów ani stanowiskZwolnienia · W trakcie | Około 4500 stanowiskSkala opisana w źródle | Silny pośredni | Dow ↗ | |
AmazonAmazon: kolejna runda, około 16 tys. stanowiskNie ujawniono działów ani stanowiskZwolnienia · Zapowiedziane | Około 16 000 stanowiskSkala opisana w źródle | Możliwy | Amazon ↗ | |
PinterestPinterest: restrukturyzacja i przesunięcie zasobów do AINie ujawniono działów ani stanowiskZwolnienia · W trakcie | Mniej niż 15% załogiSkala opisana w źródle | Silny pośredni | Pinterest ↗ | |
AutodeskAutodesk: około 1000 ról, przede wszystkim w sprzedażyNie ujawniono działów ani stanowiskZwolnienia · Zapowiedziane | Około 1000 ról na świecie. Nie traktujemy ich jako 1000 stanowisk zastąpionych AI.Skala opisana w źródle | Możliwy | Autodesk ↗ | |
CapgeminiCapgemini: do 2400 stanowisk we FrancjiNie ujawniono działów ani stanowiskDobrowolne odejścia · Zapowiedziane | Do 2400 stanowisk we Francji. Mobilności wewnętrznej nie utożsamiamy z odejściem z firmy.Skala opisana w źródle | Silny pośredni | CFTC Capgemini ↗ | |
AngiAngi: około 350 pracowników w redukcji powiązanej z AINie ujawniono działów ani stanowiskZwolnienia · Zapowiedziane | Około 350 pracowników w programie globalnym.Skala opisana w źródle | Bezpośrednio wskazany | Angi / SEC ↗ | |
AmazonZapowiedź redukcji około 14 tys. stanowisk biurowychNie ujawniono działów ani stanowiskZwolnienia · Zapowiedziane | Około 14 000 stanowisk biurowychSkala opisana w źródle | Silny pośredni | Amazon ↗ | |
WorkdayRestrukturyzacja Workday: zapowiedź i późniejsza realizacjaNie ujawniono działów ani stanowiskZwolnienia · Zakończone | Zapowiedź: ok. 1750 stanowisk. Realizacja: ok. 7,5% załogi.Skala opisana w źródle | Silny pośredni | Workday / SEC ↗ | |
KlarnaAI przejmuje część rozmów z klientami KlarnyNie ujawniono działów ani stanowiskZmiana ról · Zakończone | Brak podanej liczby redukcji zatrudnieniaSkala opisana w źródle | Bezpośrednio wskazany | Klarna / PR Newswire ↗ |
← PoprzedniaStrona 5 z 5 · 94 wyników